В разделе Документы опубликовано распоряжение №96-832-мр от 2 сентября 2022 г о присвоении квалификационной категории "спортивный судья первой категории".

Текущий рейтинг на 01.01.2016г по скайраннингу МУЖЧИНЫ (с 1 по 30 место):
Место | ФИО | г.р. | город | разряд | баллы |
1 | Чернов Виталий | 1979 | Шелехов | МС | 720 |
2 | Юшин Дмитрий | 1975 | Иркутск | КМС | 652 |
3 | Кривошеев Максим | 1970 | Иркутск | МС | 225 |
4 | Константинов Роман | 1974 | Иркутск | б/р | 160 |
5 | Тимофеев Сергей | 1982 | Черемхово | б/р | 140 |
6 | Непомнящих Александр | 1992 | Слюдянка | КМС | 102 |
7 | Калашников Сергей | 1986 | Иркутск | б/р | 74 |
8 | Минин Сергей | 1985 | Братск | б/р | 62 |
9 | Новиков Максим | 1984 | Иркутск | б/р | 56 |
10 | Антропов Алексей | 1985 | Иркутск | б/р | 55 |
10 | Войличенко Сергей | 1973 | Иркутск | б/р | 55 |
12 | Тимофеев Иван | 1980 | Иркутск | б/р | 51 |
13 | Ершов Сергей | 1977 | Иркутск | 2 | 48 |
14 | Орешников Андрей | 1989 | Ангарск | б/р | 47 |
15 | Будько Сергей | 1981 | Ангарск | б/р | 44 |
16 | Ребриков Александр | 1988 | Иркутск | 2 | 40 |
16 | Штеркель Алексей | 1985 | Байкальск | б/р | 40 |
16 | Голиков Дмитрий | 1990 | Шелехов | б/р | 40 |
19 | Федоров Андрей | 1966 | Ангарск | 3 | 37 |
20 | Толстых Федор | 1994 | Ангарск | б/р | 36 |
21 | Семилет Андрей | 1999 | Иркутск | б/р | 34 |
22 | Дейкин Петр | 1978 | Усолье-Сибирское | б/р | 32 |
23 | Лазарев Станислав | 1985 | Иркутск | 1 | 31 |
24 | Лихоносов Игорь | 1986 | Иркутск | 1 | 28 |
25 | Майснер Андрей | 1984 | Иркутск | 2 | 22 |
26 | Бура Игорь | 1995 | Ангарск | б/р | 20 |
26 | Кухаренко Артем | 1977 | Иркутск | б/р | 20 |
28 | Быков Анатолий | 1984 | Шелехов | б/р | 18 |
28 | Васильев Сергей | 1967 | Иркутск | б/р | 18 |
30 | Ромичев Алексей | 1984 | Иркутск | б/р | 16 |
Текущий рейтинг на 01.01.2016г по скайраннингу ЖЕНЩИНЫ:
Место | ФИО | г.р. | город | Разряд | баллы |
1 | Кравченко Елена | 1979 | Иркутск | МС | 660 |
2 | Манзий Дарья | 1994 | Иркутск | КМС | 615 |
3 | Чеботарева Наталья | 1985 | Иркутск | 1 | 167 |
4 | Лайднер Эльвира | 1987 | Иркутск | 3 | 123 |
5 | Чернышева Екатерина | 1989 | Иркутск | 1 | 80 |
5 | Лукашева Екатерина | 1988 | Иркутск | б/р | 80 |
7 | Антонова Ксения | 1981 | Братск | б/р | 74 |
8 | Матвеева Елена | 1987 | Иркутск | б/р | 55 |
9 | Жданова Светлана | 1985 | Иркутск | б/р | 51 |
10 | Бардакова Екатерина | 1990 | Иркутск | 2 | 47 |
11 | Дунаева Ольга | 1991 | Иркутск | б/р | 43 |
12 | Веретенина Дарья | 2001 | Ангарск | 3 | 40 |
13 | Капустина Татьяна | 1954 | Иркутск | б/р | 34 |
14 | Колесникова Ольга | 1982 | Иркутск | б/р | 31 |
15 | Даничева Анастасия | 1996 | Иркутск | б/р | 28 |